Hangi Dräger Filtresi Hangi Gaz İçin Uygundur? – Dräger Filtre Kodlarının Anlamı
Endüstriyel, laboratuvar ve kimyasal ortamlarda çalışan herkes için doğru filtre seçimi hayati öneme sahiptir.
Dräger’in X-plore serisi filtreleri, EN 14387 ve EN 143 standartlarına uygun olarak üretilir ve farklı gaz, buhar ve partikül türlerine karşı yüksek koruma sağlar.
Bu rehberde, Dräger 6738801, 6738802, 6738804, 6738819, 6738865, 6738866, 6738867, 6732974 gibi popüler filtrelerin hangi gazlara karşı koruma sağladığını anlatıyoruz.
🔹 Dräger Filtre Kodlarının Anlamı (A–B–E–K–P)
| Kod | Renk | Koruma Türü | Açıklama |
|---|---|---|---|
| A | Kahverengi | Organik gazlar ve buharlar | Benzen, çözücü, tiner, boya, alkol, benzin |
| B | Gri | İnorganik gazlar | Klor, hidrojen sülfür, siyanür |
| E | Sarı | Asit gazları | Sülfür dioksit, hidrojen klorür |
| K | Yeşil | Amonyak ve aminler | Amonyak, metilamin |
| P | Beyaz | Partikül | Toz, duman, sis, virüs, aerosol |
🧾 Dräger Filtre Modelleri ve Kullanım Alanları
| Filtre Kodu | Tip | Koruma Sağladığı Gazlar / Buharlar | Bağlantı | Uyumlu Maskeler | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 6738801 – A1 Bayonet Filtre | Gaz Filtresi | Organik gaz ve buharlar (kaynama noktası > 65°C) | Bayonet | X-plore 3300, 3500 | Boya, çözücü, tiner, alkol |
| 6738802 – A2 Bayonet Filtre | Gaz Filtresi | Daha yoğun organik buharlar | Bayonet | X-plore 3300, 3500 | Kimya üretimi, boya, solvent |
| 6738804 – A2B2E2K2 Hg-P3 RD40 | Kombine Filtre | Organik, inorganik, asit gazları, amonyak, cıva, partikül | RD40 | X-plore 5500, 6300 | Kimyasal tesis, laboratuvar, atık işleme |
| 6738819 – A2B2E2K2-P3 Bayonet | Kombine Filtre | Çoklu gaz ve partikül koruması | Bayonet | X-plore 3500, 5500 | Petrokimya, boya üretimi, temizlik |
| 6738865 – A1B1E1K1-P3 RD40 | Kombine Filtre | Hafif organik/inorganik gaz + partikül | RD40 | X-plore 5500 | Endüstriyel bakım, kimyasal işleme |
| 6738866 – A2B2E2K2-P3 RD40 | Kombine Filtre | Yoğun gaz + partikül ortamı | RD40 | X-plore 6300 | Rafineri, atık arıtma, sanayi |
| 6738867 – A2B2-P3 RD40 | Kombine Filtre | Organik + inorganik gazlar ve partikül | RD40 | X-plore 5500 | Metal işleme, kaynak |
| 6732974 – P3 RD40 | Partikül Filtresi | Toz, duman, sis, biyolojik partikül | RD40 | X-plore 5500, 6300 | İnşaat, laboratuvar, tıbbi kullanım |
| 6738851 – A2-P3 RD40 | Kombine Filtre | Organik gazlar + partikül | RD40 | X-plore 5500 | Sprey boya, temizlik kimyası |
🔹 Filtrelerin Kullanım Süresi ve Bakımı
-
Filtreler açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır.
-
Yoğun gaz ortamlarında daha kısa sürede değiştirilmeli.
-
Her zaman uygun maske bağlantı tipine (Bayonet / RD40) dikkat edilmelidir.
-
CE ve EN sertifikası olmayan filtreler kesinlikle kullanılmamalıdır.
🔹 Doğru Filtre Seçimi İçin İpucu
-
Tek tip gaz ortamında → A1 veya A2
-
Çoklu gaz ortamında → A2B2E2K2-P3
-
Sadece partikül ortamında → P3 RD40
-
Amonyak veya amin türevi gaz varsa → K sınıfı içeren filtre seçilmelidir.
📱 Sonuç
Dräger filtreler, hem profesyonel sanayi ortamlarında hem de kimyasal laboratuvarlarda yüksek solunum koruması sağlar.
Doğru filtre seçimi, hem çalışan sağlığı hem de yasal güvenlik standartları açısından kritik öneme sahiptir.
Filtre etiketindeki renk kodlarına dikkat ederek, çalışma ortamınıza uygun Dräger filtresini seçebilirsiniz.